50.8x88.9x20.638 bearing dimensions tolerances
Ochoos 50.8x88.9x20.638 mm Tapered Roller Bearings 368AOchoos 50.8x88.9x20.638 mm Tapered Roller Bearings 368A/362A 368A 362A 2x3.5x0.8125 Inch High Precision Load for Auto Car Truck ABEC-7:
50.8x88.9x20.638 TIMKEN 368/362A bearing - bearings agentThis TIMKEN 368/362A bearing is the original product, with best price, fast delivery and best quality. The bearing's dimensions are 50.8x88.9x20.638. TIMKEN 50.8x88.9x20.638 mm Tapered roller bearings 368A/362ACheap load, Buy Quality load bearing directly from China load truck Suppliers: 50.8x88.9x20.638 mm Tapered roller bearings 368A/362A 368A 362A
@@@@@@@@ | ||||||||
C | F | d | b | B | G | L | D | |
z969 | - | - | 1-15/16 in | - | - | - | - | - |
GS60130 | - | - | 2.7500 in | - | - | - | - | - |
GS6085 | - | - | - | - | - | - | - | 2.7500 in |
GS70105 | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
GS70140 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
GS7095 | - | - | 110mm | - | 28mm | - | - | 170mm |
GS75100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS80150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS80115 | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - |
GS85110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS85125 | - | - | 75mm | - | 25mm | - | - | 130mm |
GS75110 | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
GS90120 | - | - | 90 mm | - | - | - | - | 160 mm |
GS80105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS90160 | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | 4.6875 to 5.3125 in |
GS90135 | - | - | 75 mm | - | 37 mm | - | - | 160 mm |
FNTA-90120 | - | - | 0.1900 in | - | - | - | - | - |
FNTA-85110 | - | - | 60mm | - | 36.5mm | - | - | 110mm |
FNT-1528;PDL125 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
FNT-1730;PDL125 | - | - | - | - | - | - | - | 3.0000 in |
FNT-2542;PDL125 | - | - | 1.2500 in | - | 1-57/64 in | - | - | - |
FNT-2542;PDL001 | - | - | 17mm | - | - | - | - | 40mm |
FNT-4060;PDL125 | - | - | 90mm | - | - | - | - | 125mm |
FNT-1226 PDL125 | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - |
FNTA-6590 | - | - | - | - | - | - | - | 5.3140 in |
29344N FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
29412RN FY | - | - | 560 mm | - | 56 mm | - | - | - |
29413RN FY | - | - | 3.1875 in | - | 4.1200 in | - | - | - |
29414RN FY | - | - | 0.4375 in | - | - | - | - | - |
29415RN FY | - | - | - | - | 52mm | - | - | 165mm |
29418RN FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
29416RN FY | - | - | 70 mm | - | - | - | - | - |
29417RN FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
29422RN FY | - | - | - | - | 5.8800 in | - | - | - |
29428N FY | - | 723 mm | 650 mm | 22.3 mm | 670 mm | - | - | 920 mm |
29420RN FY | - | - | - | - | - | - | - | 3.9370 in |
29424RN FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
29426RN FY | - | - | - | - | 5.3800 in | - | - | 4.1300 in |
29430RN FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
29428RN FY | - | - | - | - | 3.28 in | - | - | 6-15/16 to 8-3& |
29432RN FY | - | - | - | - | 1.8750 in | - | - | 2.0000 in |
29436RN FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
29438RN FY | - | - | - | - | 4.3800 in | - | - | - |
29444RN FY | - | - | 1.0000 in | - | 0.7500 in | - | - | 2.5000 in |
29434RN FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
RTW601 | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
RTW626 | - | - | - | - | 6.1250 in | - | - | - |
K89407-TV | - | - | 14 mm | - | - | - | - | - |
K89410-TV | - | - | - | - | - | - | - | 1.8125 in |
87408 | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - |
87409 | - | - | 1-1/2 in | - | - | - | - | 2-1/4 in |
87410-TV | - | - | - | - | 28mm | - | - | 170mm |
RWCT19-Z | - | - | - | - | - | - | - | 3.2700 in |
LS0619 | - | - | 3/4 in | - | - | - | - | 15/16 in |
26RT20 | - | - | 85mm | - | 41mm | - | - | 180mm |
GS81138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS81206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS81209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS81208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS81148 | - | - | 1.4370 in | - | 0.6250 in | - | - | 2.4688 in |
GS81210 | - | - | - | - | 3.969 mm | - | 173.838 mm | - |
GS81212 | - | - | 3.5000 in | - | 0.2500 in | - | - | 4.0000 in |
GS81213 | - | - | - | - | 13.5000 in | - | - | 5.8800 in |
GS81215 | 26.187 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GS81217 | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
GS81216 | - | - | 6.0000 in | - | - | - | - | 8.7500 in |
GS81218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS81226 | - | - | 0.9375 in | - | 5.1250 in | - | - | 3.8906 in |
GS81220 | - | - | - | - | 114.2 mm | - | - | 293 mm to 317 mm |
GS81211 | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - |
GS81228 | - | - | 1.0000 in | - | 4.9219 in | - | - | - |
GS87409 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
GS87410 | - | - | 280mm | - | 176mm | - | - | 500mm |
GS89307 | - | - | 1-3/4 in | - | 5.6250 in | - | - | 4.3750 in |
GS89308 | - | - | - | - | 24.867 mm | 149.555 mm | - | - |
GS89309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS89310 | - | - | - | - | - | - | - | 10.6250 in |
GS89311 | - | - | 0.3750 in | - | 0.3590 in | - | - | 1.0469 in |
GS89330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS89312 | - | - | 1.0000 in | - | 4.9100 in | - | - | - |
50.8x88.9x20.638 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 50.8x88.9x20.638 bearings. Bearing 18790/18723 (Tapered roller bearings / Timken) bearings / CX). Bearing 368/362A (Tapered roller bearings / Fersa)
TIMKEN 370A/362A bearing in India - 50.8x88.9x20.638This TIMKEN 370A/362A bearing is the original product, with best price, fast delivery and best quality. The bearing's dimensions are 50.8x88.9x20.638. TIMKEN TIMKEN 368A/362A bearing distributor, 50.8x88.9x20.638TIMKEN 368A/362A bearing distributor. 50.8x88.9x20.638. Amazon's Choice for timken bearings. Timken SET2 Bearing Set. 4.1 out of 5 stars 63. $9.20 $ 9
TIMKEN 368/362A bearing Original TIMKEN 368/362A bearing. 50.8x88.9x20.638. Wheel Hubs & Bearings See more Timken 362a Wheel Tapered Roller Bearing Cup B Email to friends TIMKEN 368S/362A bearing, 51.592x88.9x20.6381x 368S-362A Tapered Roller Bearing QJZ New Premium Free Shipping Cup & Cone Kit See more Original KOYO 368A/362A bearing - 50.8x88.9x20.638
NSK 368A/362A Bearing for sale, 50.8x88.9x20.638 NSK 368ANSK 368A/362A bearings for sale. NSK 368A/362A bearing size and price. Tapered Roller Bearing368A/352A bearing 50.8x88.9x20.638mm - TradeBearings368A/352A Bearing 50.8x88.9x20.638mm 50.8x88.9x20.638-QRZ 368A/352A bearing,Seals Type:open,Material:Chrome steel Gcr15,Precision Rating:P0 P6