How to use this Thrust Ball Bearing guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | Noun | Bore 1 | UNSPSC | Bore 2 | Weight | Height | Banded |
W-2 3/4 | CONSOLIDATED BEARING | 4.031 Inch | 102.387 Millimeter | Bearing | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 31171507 | 2.781 Inch | 70.637 Millimeter | 0.68 | 1 Inch | 25.4 Millimeter | No |
XW-2 3/4 | CONSOLIDATED BEARING | 3.875 Inch | 98.425 Millimeter | Bearing | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 31171507 | 2.781 Inch | 70.637 Millimeter | 0.51 | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | No |
MW-2 3/4 | CONSOLIDATED BEARING | 5 Inch | 127 Millimeter | Bearing | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 31171507 | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | 2.694 | 2 Inch | 50.8 Millimeter | No |
CONSOLIDATED BEARING 51322 F Thrust Ball Bearing | Bearing number:672H; Size (mm):2x4x1.2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,2; Bearing Type:Open; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):1.2000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Li):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Lo):3.5; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.05; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
CONSOLIDATED BEARING 51320 M Thrust Ball Bearing | Bearing number:672H; Size (mm):2x4x1.2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,2; Bearing Type:Open; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):1.2000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Li):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Lo):3.5; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.05; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
CONSOLIDATED BEARING 51320 M P/5 Thrust Ball Bearing | Bearing number:672H; Size (mm):2x4x1.2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,2; Bearing Type:Open; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):1.2000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Li):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Lo):3.5; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.05; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
CONSOLIDATED BEARING 51324 Thrust Ball Bearing | Bearing number:672H; Size (mm):2x4x1.2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,2; Bearing Type:Open; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):1.2000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Li):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Lo):3.5; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.05; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
CONSOLIDATED BEARING 51320 F Thrust Ball Bearing | Bearing number:672H; Size (mm):2x4x1.2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,2; Bearing Type:Open; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):1.2000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Li):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Lo):3.5; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.05; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
CONSOLIDATED BEARING 51320 P/5 Thrust Ball Bearing | Bearing number:672H; Size (mm):2x4x1.2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,2; Bearing Type:Open; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):1.2000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Li):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Lo):3.5; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.05; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
CONSOLIDATED BEARING 51318 P/6 Thrust Ball Bearing | Bearing number:672H; Size (mm):2x4x1.2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,2; Bearing Type:Open; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):1.2000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Li):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Lo):3.5; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.05; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
CONSOLIDATED BEARING 51324 M P/6 Thrust Ball Bearing | Bearing number:672H; Size (mm):2x4x1.2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,2; Bearing Type:Open; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):1.2000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Li):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Lo):3.5; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.05; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
CONSOLIDATED BEARING 51326 M Thrust Ball Bearing | Bearing number:672H; Size (mm):2x4x1.2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,2; Bearing Type:Open; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):1.2000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Li):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Lo):3.5; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.05; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
CONSOLIDATED BEARING 51322 M Thrust Ball Bearing | Bearing number:672H; Size (mm):2x4x1.2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,2; Bearing Type:Open; Bore Dia (d):2.0000; Outer Dia (D):4.0000; Width (B):1.2000; Radius (min) (rs):0.050; Dynamic Load Rating (Cr):105; Static Load Rating (Cor):32; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):91; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):104; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Li):2.6; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Lo):3.5; Ball Qty:8; Ball Dia (Dw):0.6000; Weight (g):0.05; Precision:A1; Standard Clearance:K25; Material:Martensitic Stainless Steel; |
CONSOLIDATED BEARING W-2 3/4 Thrust Ball Bearing Video
Consolidated Bearing SELF-ALIGNING BALL BEARING 2212 ...
High Quality - equipped with strong copper & aluminum gears. SUITABLE GIFT FOR MEN- Gifting this men's tie bar is a great idea because it is a very useful gift.
: : Consolidated Bearing
Results 1 - 48 of 348 — Consolidated Bearing XLS 2-3/4 Deep Groove Roller Bearing XLS234 ... BEARING 1641-2RSNR Bearing DEEP Groove 1X2X9/16IN, W/SNAP Ring ...
mw-2 3/4 thrust ball bearing - BDI Express
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING. MW-2 3/4 · 2-3/4" Bore 1; 2-7/8" Bore 2; 5" Outside Diameter; 2" Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; ...
Search Products - Consolidated Bearings
Search Products. Search any combination of part number, bearing type, manufacturer and/or dimension(s).
Consolidated Bearing XLS 2-3/4 | eBay
Find many great new & used options and get the best deals for Consolidated Bearing XLS 2-3/4 at the best online prices at eBay! Free shipping for many ...
Suffixes - Consolidated Bearings
Please rotate your device to view content. ; C/5, Internal Radial clearance larger than C/4. ; CDS, Single Row Ball Bearing with split inner race. ; E · Indicates ...
CONSOLIDATED BEARINGS COMPANY W-2 3/4 - Turtle ...
Manufacturers, CONSOLIDATED BEARINGS COMPANY. Brand Name, CONSOLIDATED BEARINGS COMPANY. Part #:, CBC W-2 3/4. MPN, W-2 3/4. UPC, 644075101257.
Interchange Lookup - Consolidated Bearings
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 ...