Thrust Roller Bearing Quickstart Guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | Noun | Bore 1 | Banded | Weight | Height | Bore 2 | UNSPSC |
AZK7511011 | IKO | 4.331 Inch | 110 Millimeter | Roller Assembly | 2.953 Inch | 75 Millimeter | No | 0.34 | 0.433 Inch | 11 Millimeter | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 31171500 |
KOYO NTA-411 PDL125 Thrust Roller Bearing | Bearing number:639; Size (mm):9x30x10; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):10; d:9 mm; D:30 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; r1 min.:0,6 mm; da min.:13 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,035 Kg; Basic dynamic load rating (C):6 kN; Basic static load rating (C0):2,65 kN; (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:29000 r/min; Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B04334; Bearing No.:639; r(min):0.6; Cr:7.50; C0r:2.10; Cu:0.210; f0:12.3; Grease lub.:24000; Oil lub.:29000; da(min):13; Da(max):26; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(g):35; |
KOYO NTA-2840 PDL125 Thrust Roller Bearing | Bearing number:639; Size (mm):9x30x10; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):10; d:9 mm; D:30 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; r1 min.:0,6 mm; da min.:13 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,035 Kg; Basic dynamic load rating (C):6 kN; Basic static load rating (C0):2,65 kN; (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:29000 r/min; Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B04334; Bearing No.:639; r(min):0.6; Cr:7.50; C0r:2.10; Cu:0.210; f0:12.3; Grease lub.:24000; Oil lub.:29000; da(min):13; Da(max):26; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(g):35; |
KOYO NTA-2233 PDL125 Thrust Roller Bearing | Bearing number:639; Size (mm):9x30x10; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):10; d:9 mm; D:30 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; r1 min.:0,6 mm; da min.:13 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,035 Kg; Basic dynamic load rating (C):6 kN; Basic static load rating (C0):2,65 kN; (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:29000 r/min; Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B04334; Bearing No.:639; r(min):0.6; Cr:7.50; C0r:2.10; Cu:0.210; f0:12.3; Grease lub.:24000; Oil lub.:29000; da(min):13; Da(max):26; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(g):35; |
KOYO NTA-1220;PDL001 Thrust Roller Bearing | Bearing number:639; Size (mm):9x30x10; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):10; d:9 mm; D:30 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; r1 min.:0,6 mm; da min.:13 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,035 Kg; Basic dynamic load rating (C):6 kN; Basic static load rating (C0):2,65 kN; (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:29000 r/min; Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B04334; Bearing No.:639; r(min):0.6; Cr:7.50; C0r:2.10; Cu:0.210; f0:12.3; Grease lub.:24000; Oil lub.:29000; da(min):13; Da(max):26; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(g):35; |
KOYO NTA-3648 PDL125 Thrust Roller Bearing | Bearing number:639; Size (mm):9x30x10; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):10; d:9 mm; D:30 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; r1 min.:0,6 mm; da min.:13 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,035 Kg; Basic dynamic load rating (C):6 kN; Basic static load rating (C0):2,65 kN; (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:29000 r/min; Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B04334; Bearing No.:639; r(min):0.6; Cr:7.50; C0r:2.10; Cu:0.210; f0:12.3; Grease lub.:24000; Oil lub.:29000; da(min):13; Da(max):26; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(g):35; |
KOYO NTA-2233 PDL001 Thrust Roller Bearing | Bearing number:639; Size (mm):9x30x10; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):10; d:9 mm; D:30 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; r1 min.:0,6 mm; da min.:13 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,035 Kg; Basic dynamic load rating (C):6 kN; Basic static load rating (C0):2,65 kN; (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:29000 r/min; Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B04334; Bearing No.:639; r(min):0.6; Cr:7.50; C0r:2.10; Cu:0.210; f0:12.3; Grease lub.:24000; Oil lub.:29000; da(min):13; Da(max):26; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(g):35; |
NSK z969 Bearing | Bearing number:639; Size (mm):9x30x10; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):10; d:9 mm; D:30 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; r1 min.:0,6 mm; da min.:13 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,035 Kg; Basic dynamic load rating (C):6 kN; Basic static load rating (C0):2,65 kN; (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:29000 r/min; Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B04334; Bearing No.:639; r(min):0.6; Cr:7.50; C0r:2.10; Cu:0.210; f0:12.3; Grease lub.:24000; Oil lub.:29000; da(min):13; Da(max):26; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(g):35; |
KOYO NTA-411 PDL001 Thrust Roller Bearing | Bearing number:639; Size (mm):9x30x10; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):10; d:9 mm; D:30 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; r1 min.:0,6 mm; da min.:13 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,035 Kg; Basic dynamic load rating (C):6 kN; Basic static load rating (C0):2,65 kN; (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:29000 r/min; Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B04334; Bearing No.:639; r(min):0.6; Cr:7.50; C0r:2.10; Cu:0.210; f0:12.3; Grease lub.:24000; Oil lub.:29000; da(min):13; Da(max):26; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(g):35; |
KOYO NTA-3446 PDL051 Thrust Roller Bearing | Bearing number:639; Size (mm):9x30x10; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):10; d:9 mm; D:30 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; r1 min.:0,6 mm; da min.:13 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,035 Kg; Basic dynamic load rating (C):6 kN; Basic static load rating (C0):2,65 kN; (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:29000 r/min; Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B04334; Bearing No.:639; r(min):0.6; Cr:7.50; C0r:2.10; Cu:0.210; f0:12.3; Grease lub.:24000; Oil lub.:29000; da(min):13; Da(max):26; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(g):35; |
KOYO NTA-2435;PDL125 Thrust Roller Bearing | Bearing number:639; Size (mm):9x30x10; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):10; d:9 mm; D:30 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; r1 min.:0,6 mm; da min.:13 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,035 Kg; Basic dynamic load rating (C):6 kN; Basic static load rating (C0):2,65 kN; (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:29000 r/min; Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B04334; Bearing No.:639; r(min):0.6; Cr:7.50; C0r:2.10; Cu:0.210; f0:12.3; Grease lub.:24000; Oil lub.:29000; da(min):13; Da(max):26; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(g):35; |
KOYO NTA-3648 PDL001 Thrust Roller Bearing | Bearing number:639; Size (mm):9x30x10; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):10; d:9 mm; D:30 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; r1 min.:0,6 mm; da min.:13 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,035 Kg; Basic dynamic load rating (C):6 kN; Basic static load rating (C0):2,65 kN; (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:29000 r/min; Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B04334; Bearing No.:639; r(min):0.6; Cr:7.50; C0r:2.10; Cu:0.210; f0:12.3; Grease lub.:24000; Oil lub.:29000; da(min):13; Da(max):26; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(g):35; |
KOYO NTA-2031 PDL125 Thrust Roller Bearing | Bearing number:639; Size (mm):9x30x10; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):10; d:9 mm; D:30 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; r1 min.:0,6 mm; da min.:13 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,035 Kg; Basic dynamic load rating (C):6 kN; Basic static load rating (C0):2,65 kN; (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:29000 r/min; Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B04334; Bearing No.:639; r(min):0.6; Cr:7.50; C0r:2.10; Cu:0.210; f0:12.3; Grease lub.:24000; Oil lub.:29000; da(min):13; Da(max):26; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(g):35; |
IKO AZK7511011 Thrust Roller Bearing Video
LM304564 IKO Linear Bushing 4549557000508 | eBay
... and get the best deals for LM304564 IKO Linear Bushing at the best online prices at eBay! ... See more IKO AZK7511011 Thrust Roller Bearing Thrust Be.
Roulement butee aiguille azk7511011-iko - 75x110x11 mm
Axial Needle Roller AZK7511011-IKO, Inner diam. 75 mm, Outer diam. 110 mm, Width 11 mm.
Thrust Roller Bearings, AZ Series (IKO) (AZK7511011) - MISUMI
Thrust Roller Bearings, AZ Series (IKO) (AZK7511011) ; Price: $220.94 ; Total: $220.94 ; Ship Date: Thu. Mar 24, 2022 ; Load Direction, Radial / Thrust.Total: $220.94Ship Date: Thu. Mar 24, 2022
IKO Needle Roller Bearing AZK Series AZK7511011 1pc
Jual IKO Needle Roller Bearing AZK Series AZK7511011 1pc dengan harga terbaik, produk asli di monotaro.id.
Axial Cylindrical Roller Bearing Ref. Iko Azk 7511011
Description: Axial cylindrical roller bearings are designed to withstand high axial loads and impact loads. They must not be subjected to radial loads.
IKO AZK7511011 - SP-SpareParts
AZK7511011 Axial needle roller and cage assemblies. Inner Diameter: 75, Outer Diameter: 110, Width: 11, Weight: 340.
IKO International, Inc. - AZK7511011 - Allied Electronics
IKO International, Inc. AZK7511011. Mfr. Part #: AZK7511011 Allied Stock #: 71943213. Description. Thrust Bearing, Thrust Roller Bearing.
IKO: Shingle Manufacturer - Roofing Products, Waterproofing ...
IKO is a global leader in the manufacturing and supply of residential shingles, commercial roofing & water proofing products, insulation systems ...