Thrust Roller Bearing Quickstart Guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | Noun | Bore 1 | UNSPSC | Height | Banded | Weight | Bore 2 |
AZK11016017 | IKO | 6.299 Inch | 160 Millimeter | Roller Assembly | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 31171500 | 0.669 Inch | 17 Millimeter | No | 1.319 | 4.331 Inch | 110 Millimeter |
KOYO NTA-2233 PDL001 Thrust Roller Bearing | Bearing number:240/1120BK30; Size (mm):1120x1580x462; Bore Diameter (mm):1120; Outer Diameter (mm):1580; Width (mm):462; d:1120 mm; D:1 580 mm; B:462 mm; C:462 mm; r min.:9,5 mm; da min.:1 164 mm; Da max.:1 536 mm; ra max.:8 mm; Weight:2 840 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 500 kN; Basic static load rating (C0):52 500 kN; (Grease) Lubrication Speed:120 r/min; (Oil) Lubrication Speed:160 r/min; Calculation factor (e):0,27; Calculation factor (Y0):2,44; Calculation factor (Y1):2,5; |
KOYO NTA-3446 PDL051 Thrust Roller Bearing | Bearing number:240/1120BK30; Size (mm):1120x1580x462; Bore Diameter (mm):1120; Outer Diameter (mm):1580; Width (mm):462; d:1120 mm; D:1 580 mm; B:462 mm; C:462 mm; r min.:9,5 mm; da min.:1 164 mm; Da max.:1 536 mm; ra max.:8 mm; Weight:2 840 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 500 kN; Basic static load rating (C0):52 500 kN; (Grease) Lubrication Speed:120 r/min; (Oil) Lubrication Speed:160 r/min; Calculation factor (e):0,27; Calculation factor (Y0):2,44; Calculation factor (Y1):2,5; |
KOYO NTA-2031 PDL125 Thrust Roller Bearing | Bearing number:240/1120BK30; Size (mm):1120x1580x462; Bore Diameter (mm):1120; Outer Diameter (mm):1580; Width (mm):462; d:1120 mm; D:1 580 mm; B:462 mm; C:462 mm; r min.:9,5 mm; da min.:1 164 mm; Da max.:1 536 mm; ra max.:8 mm; Weight:2 840 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 500 kN; Basic static load rating (C0):52 500 kN; (Grease) Lubrication Speed:120 r/min; (Oil) Lubrication Speed:160 r/min; Calculation factor (e):0,27; Calculation factor (Y0):2,44; Calculation factor (Y1):2,5; |
KOYO NTA-2435;PDL125 Thrust Roller Bearing | Bearing number:240/1120BK30; Size (mm):1120x1580x462; Bore Diameter (mm):1120; Outer Diameter (mm):1580; Width (mm):462; d:1120 mm; D:1 580 mm; B:462 mm; C:462 mm; r min.:9,5 mm; da min.:1 164 mm; Da max.:1 536 mm; ra max.:8 mm; Weight:2 840 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 500 kN; Basic static load rating (C0):52 500 kN; (Grease) Lubrication Speed:120 r/min; (Oil) Lubrication Speed:160 r/min; Calculation factor (e):0,27; Calculation factor (Y0):2,44; Calculation factor (Y1):2,5; |
KOYO NTA-1220;PDL001 Thrust Roller Bearing | Bearing number:240/1120BK30; Size (mm):1120x1580x462; Bore Diameter (mm):1120; Outer Diameter (mm):1580; Width (mm):462; d:1120 mm; D:1 580 mm; B:462 mm; C:462 mm; r min.:9,5 mm; da min.:1 164 mm; Da max.:1 536 mm; ra max.:8 mm; Weight:2 840 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 500 kN; Basic static load rating (C0):52 500 kN; (Grease) Lubrication Speed:120 r/min; (Oil) Lubrication Speed:160 r/min; Calculation factor (e):0,27; Calculation factor (Y0):2,44; Calculation factor (Y1):2,5; |
KOYO NTA-3648 PDL001 Thrust Roller Bearing | Bearing number:240/1120BK30; Size (mm):1120x1580x462; Bore Diameter (mm):1120; Outer Diameter (mm):1580; Width (mm):462; d:1120 mm; D:1 580 mm; B:462 mm; C:462 mm; r min.:9,5 mm; da min.:1 164 mm; Da max.:1 536 mm; ra max.:8 mm; Weight:2 840 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 500 kN; Basic static load rating (C0):52 500 kN; (Grease) Lubrication Speed:120 r/min; (Oil) Lubrication Speed:160 r/min; Calculation factor (e):0,27; Calculation factor (Y0):2,44; Calculation factor (Y1):2,5; |
KOYO NTA-2840 PDL125 Thrust Roller Bearing | Bearing number:240/1120BK30; Size (mm):1120x1580x462; Bore Diameter (mm):1120; Outer Diameter (mm):1580; Width (mm):462; d:1120 mm; D:1 580 mm; B:462 mm; C:462 mm; r min.:9,5 mm; da min.:1 164 mm; Da max.:1 536 mm; ra max.:8 mm; Weight:2 840 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 500 kN; Basic static load rating (C0):52 500 kN; (Grease) Lubrication Speed:120 r/min; (Oil) Lubrication Speed:160 r/min; Calculation factor (e):0,27; Calculation factor (Y0):2,44; Calculation factor (Y1):2,5; |
KOYO NTA-2233 PDL125 Thrust Roller Bearing | Bearing number:240/1120BK30; Size (mm):1120x1580x462; Bore Diameter (mm):1120; Outer Diameter (mm):1580; Width (mm):462; d:1120 mm; D:1 580 mm; B:462 mm; C:462 mm; r min.:9,5 mm; da min.:1 164 mm; Da max.:1 536 mm; ra max.:8 mm; Weight:2 840 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 500 kN; Basic static load rating (C0):52 500 kN; (Grease) Lubrication Speed:120 r/min; (Oil) Lubrication Speed:160 r/min; Calculation factor (e):0,27; Calculation factor (Y0):2,44; Calculation factor (Y1):2,5; |
KOYO NTA-411 PDL001 Thrust Roller Bearing | Bearing number:240/1120BK30; Size (mm):1120x1580x462; Bore Diameter (mm):1120; Outer Diameter (mm):1580; Width (mm):462; d:1120 mm; D:1 580 mm; B:462 mm; C:462 mm; r min.:9,5 mm; da min.:1 164 mm; Da max.:1 536 mm; ra max.:8 mm; Weight:2 840 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 500 kN; Basic static load rating (C0):52 500 kN; (Grease) Lubrication Speed:120 r/min; (Oil) Lubrication Speed:160 r/min; Calculation factor (e):0,27; Calculation factor (Y0):2,44; Calculation factor (Y1):2,5; |
NSK z969 Bearing | Bearing number:240/1120BK30; Size (mm):1120x1580x462; Bore Diameter (mm):1120; Outer Diameter (mm):1580; Width (mm):462; d:1120 mm; D:1 580 mm; B:462 mm; C:462 mm; r min.:9,5 mm; da min.:1 164 mm; Da max.:1 536 mm; ra max.:8 mm; Weight:2 840 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 500 kN; Basic static load rating (C0):52 500 kN; (Grease) Lubrication Speed:120 r/min; (Oil) Lubrication Speed:160 r/min; Calculation factor (e):0,27; Calculation factor (Y0):2,44; Calculation factor (Y1):2,5; |
KOYO NTA-3648 PDL125 Thrust Roller Bearing | Bearing number:240/1120BK30; Size (mm):1120x1580x462; Bore Diameter (mm):1120; Outer Diameter (mm):1580; Width (mm):462; d:1120 mm; D:1 580 mm; B:462 mm; C:462 mm; r min.:9,5 mm; da min.:1 164 mm; Da max.:1 536 mm; ra max.:8 mm; Weight:2 840 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 500 kN; Basic static load rating (C0):52 500 kN; (Grease) Lubrication Speed:120 r/min; (Oil) Lubrication Speed:160 r/min; Calculation factor (e):0,27; Calculation factor (Y0):2,44; Calculation factor (Y1):2,5; |
KOYO NTA-411 PDL125 Thrust Roller Bearing | Bearing number:240/1120BK30; Size (mm):1120x1580x462; Bore Diameter (mm):1120; Outer Diameter (mm):1580; Width (mm):462; d:1120 mm; D:1 580 mm; B:462 mm; C:462 mm; r min.:9,5 mm; da min.:1 164 mm; Da max.:1 536 mm; ra max.:8 mm; Weight:2 840 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 500 kN; Basic static load rating (C0):52 500 kN; (Grease) Lubrication Speed:120 r/min; (Oil) Lubrication Speed:160 r/min; Calculation factor (e):0,27; Calculation factor (Y0):2,44; Calculation factor (Y1):2,5; |
IKO AZK11016017 Thrust Roller Bearing Video
IKO Thrust cylindrical roller and cage assembly AZK11016017 - ERIKS
IKO Thrust cylindrical roller and cage assembly AZK11016017. MainImage-0-false. Price [Per piece]. €178.11. Estimated delivery date 22-12-2021.
AZK11016017 - IKO | Thrust Roller Bearing | BDI USA
110MM Bore 1; 110MM Bore 2; 160MM Outside Diameter; 17MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 ...
AZK11016017 | Thrust Roller Bearings, AZ Series (IKO) | IKO | MISUMI
Thrust Roller Bearings, AZ Series (IKO) (AZK11016017) ; Price: $588.21 ; Total: $588.21 ; Ship Date: Mon. Mar 07, 2022 ; Load Direction, Radial / Thrust.
AZK11016017, IKO, Cylindrical roller thrust bearing cage only
AZK11016017, IKO, Cylindrical roller thrust bearing cage only. Metric, Bearing, Bearing steel. Brand, IKO. Mfr Part No. AZK11016017.Measurement: MetricWeight (Kg): 1.320£95.00
IKO AZK11016017 Thrust Roller Bearing | AZK11016017 Bearing
IKO AZK11016017 Thrust Roller Bearing with Machinery Parts 2.78 Y0 easy-to-use parts graphics, giving you the ability to check parts availability, ...
AZK11016017 IKO Thrust Bearings 4549557067488 | eBay
IKO AZK11016017 Cylindrical Roller Bearing with Cage 110,00 x 160,00 x 17,00 mm. $179.37. + $36.00 shipping+ $36.00 shipping+ $36.00 shipping ...
AZK11016017 - IKO BEARINGS|KamanDirect
... and 154.5 mm Cage Outside Diameter Thrust Roller Bearing. Brand: IKO BEARINGS ... Manufacturer Part #: AZK11016017. KIT Part #: AZK11016017.
Roulement butee aiguille azk11016017-iko - 110x160x17 ...
Axial Needle Roller AZK11016017-IKO, Inner diam. 110 mm, Outer diam. 160 mm, Width 17 mm.Outer diameter: 160 mmWeight: 1,320 kgSection: Axial Needle Roller